Цена: $1-$3/ шт
MOQ: 1 шт
Количество отгрузки: 1000000шт/месяц
Быстрая информация
Тип: другие полива и орошение
Место происхождения: тяньцзинь, Китай
Торговая марка :DAYU
Материал: пластик
Рабочее давление :8 кг/см2
Название: дисковый фильтр
Расход :4-24
Подключение :3/4 "1" 1 1/2 "2"
Особенности:
Высокоэффективное разделение гравия. Скорость отделения малых веществ может достигать 92 -95% при помощи центробежных сил. Благодаря специальной обработке покрытия внутри и снаружи фильтра, процесс обеспечивает фильтру максимальную защиту от химической коррозии и ржавчины, продлевает срок службы и снижает уровень технического обслуживания.
Гравийный фильтр принимает новые типы конструкции, небольшой объем, эффективность фильтрации высока. Полностью автоматическая промывка спины и удобная в использовании.
Дисковый фильтр принимает диск с формой V канава, эффективность фильтрации высока. Полностью автоматическая промывка спины и удобная в использовании.
Использовать текущую мощность всех агрегатов с контрольными клапанами для стабилизации эффективности фильтрации;
Система с тремя типами фильтров может продолжать работать, когда каждый тип или компонент находится в процессе технического обслуживания.
Пригодный диапазон: поверхностные воды (водные каналы, водохранилища и реки), подземные и рециркулированные воды и т.д.
Методы работы: ручная, полуавтоматическая, полностью автоматическая (с использованием системы управления электричеством или солнечной энергией)
General combination of filters with different specifications | ||||
Название продукта | Спецификация и модель | - Макс. - привет. Расход по системе | Диаметр входа/выхода | Площадь орошаемых земель |
Центробежные и Фильтры для экрана | DYLW-30-(1+2) | 35 | 50 | 150 |
DYLW-90-(1+2) | 100 | 125 | 400 | |
DYLW-150-(2+3) | 165 | 150 | 600 | |
DYLW-210-(2+4) | 225 | 200 | 1000 | |
DYLW-270-(2+6) | 285 | 200 | 1500 | |
DYLW-300-(2+6) | 305 | 250 | 1650 | |
Centrifugal and | DYLD-20-(1+2) | 22 | 50 | 100 |
DYLD-60-(1+2) | 85 | 100 | 300 | |
DYLD-100-(1+2) | 105 | 150 | 500 | |
DYLD-160-(2+4) | 165 | 200 | 800 | |
DYLD-240-(2+6) | 265 | 200 | 1300 | |
DYLD-320-(2+7) | 335 | 250 | 1800 | |
Центробежные и Фильтры для дисков | DYLD-20-(1+2) | 22 | 50 | 100 |
DYLD-60-(1+2) | 85 | 100 | 300 | |
DYLD-100-(1+2) | 105 | 150 | 500 | |
DYLD-160-(2+4) | 165 | 200 | 800 | |
DYLD-240-(2+6) | 265 | 200 | 1300 | |
DYLD-320-(2+7) | 335 | 250 | 1800 | |
Центробежные и Фильтры для гравия | DYLS-150-(1+1/2) | 165 | 150 | 800 |
DYLS-210-(2+1/2) | 225 | 200 | 1000 | |
DYLS-270-(2+1/2) | 275 | 200 | 1500 | |
DYLS-300-(3+2) | 310 | 250 | 1650 | |
Гравий и диск Фильтры для воды | DYSD-60-(1/2+2) | 65 | 80 | 300 |
DYSD-100-(1/2+3) | 110 | 100 | 400 | |
DYSD-120-(1/2+3) | 125 | 125 | 500 | |
DYSD-150-(1/2+4) | 165 | 150 | 800 | |
DYSD-210-(1/2+5) | 215 | 200 | 1000 | |
DYSD-270-(1/2+6) | 275 | 200 | 1500 | |
DYSD-300-(2+7) | 315 | 250 | 1650 | |
DYSD-400-(2+8) | 415 | 250 | 2150 | |
DYSD-500-(2+10) | 510 | 250 | 2650 | |
Гравий и экран Фильтры для воды | DYSW-80-(1/2+2) | 65 | 80 | 300 |
DYSW-100-(1/2+3) | 110 | 100 | 400 | |
DYSW-120-(1/2+3) | 125 | 125 | 500 | |
DYSW-150-(1/2+4) | 165 | 150 | 800 | |
DYSW-210-(1/2+5) | 215 | 200 | 1000 | |
DYSW-270-(1/2+6) | 275 | 200 | 1500 | |
DYSW-300-(2+7) | 315 | 250 | 1650 | |
DYSW-400-(2+8) | 415 | 250 | 2150 | |
DYSW-500-(2+10) | 510 | 250 | 2650 | |
- центробежная Гравий-дисковый фильтр | DYLSD-100-(1/2+3) | 110 | 100 | 400 |
- центробежная Гравий-дисковый фильтр | DYLSD-100-(1/2+3) | 110 | 100 | 400 |
- центробежная Гравий-дисковый фильтр | DYLSD-100-(1/2+3) | 110 | 100 | 400 |
Note: According to customer’s requirement, we can design fixed or movable filtering system with different combinations, different control models (manual or automatic) and different flowrate. |